Volver
WHITE
75 X 75 cm
Ref. GU40R000
GREY
75 X 75 cm
Ref. GU40R010
GRAPHITE
75 X 75 cm
Ref. GU40R00G
BEIGE
75 X 75 cm
Ref. GU40R001
TAUPE
75 X 75 cm
Ref. GU40R00A
GREY ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. GU40R030
BEIGE ANTISLIP
75 X 75 cm
Ref. GU40R011
WHITE
60 X 60 cm
Ref. GU442040
GREY
60 X 60 cm
Ref. GU442050
GRAPHITE
60 X 60 cm
Ref. GU44200G
BEIGE
60 X 60 cm
Ref. GU442021
TAUPE
60 X 60 cm
Ref. GU44200A
WHITE
90 X 90 cm
Ref. GU46N000
BEIGE
90 X 90 cm
Ref. GU46N001
GREY
90 X 90 cm
Ref. GU46N010
WHITE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG000
GREY
30 X 90 cm
Ref. KU4PG010
BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG001
CONCEPT WHITE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG020
CONCEPT BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG011
ART WHITE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG040
ART BEIGE
30 X 90 cm
Ref. KU4PG021
WHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000129
TAUPE
25 X 50 cm
Ref. R0000130
GRAPHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000131
BEIGE
25 X 50 cm
Ref. R0000134
CONCEPT WHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000135
CONCEPT BEIGE
25 X 50 cm
Ref. R0000136
CONCEPT GRAPHITE
25 X 50 cm
Ref. R0000137
CONCEPT TAUPE
25 X 50 cm
Ref. R0000138
| Artículo | Formato | Pasta | Acabado | Destonif. | Uso | Grupo | Péndulo | Mohs | Rampa | A+B+C | Espesor | Abrasión | UPEC | DOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GRAPHITE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BEIGE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| TAUPE | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BEIGE ANTISLIP | 75 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base Antislip/Base Outdoor | BIa | C3 | R10 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| ZEN BEIGE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN GRAPHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN GREY ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN TAUPE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN WHITE ROMO | 8 X 75 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 1 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 1 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GRAPHITE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 1 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BEIGE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 1 | PPBIA-ANT-002 | |||
| TAUPE | 60 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.0000 | 1 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BOOKS ZEN GRAPHITE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Malla | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| BOOKS ZEN BEIGE | 30 X 30 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Malla | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| ZEN GRAPHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN BEIGE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN GREY ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN TAUPE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN WHITE ROMO | 8 X 60 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| PUZZLE ZEN WHITE | 30 X 40 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PUZZLE ZEN GREY | 30 X 40 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PUZZLE ZEN GRAPHITE | 30 X 40 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PUZZLE ZEN BEIGE | 30 X 40 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| PUZZLE ZEN TAUPE | 30 X 40 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Mosaico a m2 | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | ||||
| WHITE | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V4 Muy Destonificado | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| BEIGE | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| GREY | 90 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIa | C1 | R9 | 9.5000 | 0 | PPBIA-ANT-002 | |||
| ZEN GREY ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN GRAPHITE ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN BEIGE ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN TAUPE ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| ZEN WHITE ROMO | 8 X 90 cm | PORCELANICO COLOREADO | RECTIFICADO | Rodapié romo | 0 | PEBIA-001 | ||||||||
| WHITE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| GREY | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| BEIGE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT WHITE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT BEIGE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| ART WHITE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| ART BEIGE | 30 X 90 cm | POROSA BLANCA | RECTIFICADO | V3 Destonificación Sustancial | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 9.8000 | 0 | PBREVBIII-001 | |||
| WHITE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V2 Ligeramente Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 1 | PBREVBIII-001 | |||
| TAUPE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V2 Ligeramente Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 1 | PBREVBIII-001 | |||
| GRAPHITE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V2 Ligeramente Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 1 | PBREVBIII-001 | |||
| BEIGE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | V2 Ligeramente Destonificado | Base | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 1 | PBREVBIII-001 | |||
| CONCEPT WHITE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | ||||
| CONCEPT BEIGE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | ||||
| CONCEPT GRAPHITE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 | ||||
| CONCEPT TAUPE | 25 X 50 cm | POROSA BLANCA | NORMAL | Base decorada a M2 | BIII | No Aplica | No Aplica | 8.5000 | 0 | PBREVBIII-001 |
30 X 30 cm
Ref. GU40400G
30 X 30 cm
Ref. GU404001
30 X 40 cm
Ref. GU46L000
30 X 40 cm
Ref. GU46L010
30 X 40 cm
Ref. GU46L00G
30 X 40 cm
Ref. GU46L001
30 X 40 cm
Ref. GU46L00A